Cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu được ủy quyền | 1,120,000,000 |
---|---|
Số lượng cổ phiếu đã phát hành | 282,200,000 |
Số lượng cổ phiếu cổ phiếu | 202,365 |
Mã nhận định bóng đá nét | 2269 |
Cổ đông chính (10 cổ đông hàng đầu)
Cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (tính bằng hàng ngàn) |
Tỷ lệ cổ phần (%) |
---|---|---|
Ngân hàng tin cậy chính nhận định bóng đá nét Nhật Bản, Ltd. (Tài khoản ủy thác) | 44,195 | 15.66 |
Ngân hàng lưu ký nhận định bóng đá nét Nhật Bản, Ltd. (Tài khoản tin cậy) | 15,720 | 5.57 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 6,696 | 2.37 |
Hiệp hội cổ phần nhân viên của nhận định bóng đá nét Holdings | 6,004 | 2.13 |
Ngân hàng State Street West khách hàng - Hiệp ước 505234 | 5,672 | 2.01 |
Hiệp hội cổ phần giao dịch nhận định bóng đá nét Holdings | 5,200 | 1.84 |
JPMorgan Securities Japan Japan Co., Ltd | 5,038 | 1.79 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505001 | 3,509 | 1.24 |
Ngân hàng State Street và Công ty ủy thác 505103 | 3,040 | 1.08 |
Công ty sản xuất đường củ cải đường Nippon, Ltd. | 2,949 | 1.05 |
Lưu ý: Công ty nắm giữ 11.309 nghìn cổ phiếu (tỷ lệ cổ phần 4,01%) làm kho báu.
Cổ phần theo loại cổ đông và theo số lượng cổ phiếu được nắm giữ
Cổ phần theo loại cổ đông

- Tổ chức tài chính
- cá nhân và những người khác
- Công ty nước ngoài
- Các công ty khác
- Đại lý công cụ tài chính
Cổ phần theo số lượng cổ phiếu nắm giữ

- 500.000 cổ phiếu trở lên
- 100.000 cổ phiếu trở lên
- 10.000 cổ phiếu trở lên
- 1.000 cổ phiếu trở lên
- 100 cổ phiếu trở lên
- Ít hơn 100 cổ phiếu
-
Hội nghị chung hàng năm
Hội nghị chung -
Cổ tức
Cổ tức | Nhóm -
Trái phiếu & xếp hạng doanh nghiệp
Trái phiếu -
Phân tích bảo hiểm
Phạm vi bảo hiểm